Prüfungsbezeichnung | Datum | Ort | Ergebnis ggf. Punktzahl |
---|---|---|---|
APD/R-A | 30.10.2011 | Ingersau | 74/80 Pkt., 1. Platz-sg |
Little Forest Trophy '12 (A) | 11.03.2012 | Schwalmtal | 58/80 Punkten - g |
JP/R | 28.04.2012 | Meteln | 260 Punkte |
Wesenstest | 20.05.2012 | Meinerzhagen | bestanden |
RTT (A) | 26.05.2012 | Lohmar | 72/100 Pkt. - n.B. |
BLP m.l.E. | 08.09.2012 | Walbeck | 321 Punkte-bestanden |
Little Forest Trophy '13 (A) | 03.03.2013 | Schwalmtal | 92/100 Pkt. - Vorzüglich 1. Platz |
Kinder-Fun WT 2013 | 13.04.2013 | Willich | 3. Platz n.St. - Vorzüglich - 79/80Pkt. |
Golden Retriever Jubilee Cup (RTT) (A) | 18.05.2013 | Lohmar | 89/100 Pkt. - 15. Platz |
Water Workingtest te Beerse (B) | 30.06.2013 | Antwerpen(B) | 92/100 Pkt. - 8. Platz |
Tanz auf dem Vulkan (A) | 25.08.2013 | Thür, Fraukirch | 76/100 Pkt. - N.b. - "Lucky Looser" |
JEP - Schalenwild | 06.09.2013 | Rheinberg/Leucht | bestanden |
VPS m. F. | 28./29.09.2013 | Rheinberg/Leucht | 224 Pkt. - 1. Preis |
DRC Finale A | 02./03.11.2013 | Engelskirchen-Lindlar | 128/160 Pkt. - Gut |
WT As (F) | 23.03.2014 | As (B) | 66/100 Pkt. - N.C. |
WT Lubbeek (F) | 12.04.2014 | Lubbeek (B) | 94/100 Pkt. - 2. Platz |
Münsterland Cup (F) | 17.05.2014 | Beckum | 88/100 Pkt. - 3. Platz |
Niederrheincup (F) | 18.05.2014 | Wesel | 66/100 Pkt. - N.B. |
RTT (F) | 07.06.2014 | Lohmar | 80/100 Pkt. - 14. Platz |
Water Workingtest te Beerse (N) | 28./29.06.2014 | Antwerpen (B) | 93/100 Pkt. - 1. Platz |
Belgisches Finale Novice | 06.07.2014 | Beauraing (B) | 64/100 Pkt. - N.C. |
WT Tanz auf dem Vulkan (F) | 23.08.2014 | Thür, Fraukirch | 92/100 Pkt. - 2. Platz - V |
DRC Finale (F) | 04./05.10.2014 | Erfurt | 64/160 Pkt. - N.B. |
Spezielle-Jagdliche Gebrauchsprüfung für Retriever (LCD-SpJGP/R) | 31.10.2014 | Neukirchen-Vluyn | 95/100 Pkt. - Bestanden |
WT-Lubbeek (O) | 11.04.2015 | Lubbeek (B) | 65/100 Pkt. - N.B. |
Niederrhein Cup (F) | 16.05.2015 | Wesel | 87/100 Pkt. - 2. Platz |
RTT (F) | 23.05.2015 | Lohmar | 84/100 Pkt. - SG |
WT-Beerse (O) | 27.06.2015 | Beerse (B) | 41/100 Pkt. - N.B. |
DRC Finale (F) | 10./11.10.2015 | Spiesen-Elversberg | 106/120 Pkt. - N.B. |
JGP/R | 07./08.11.2015 | Neukirchen-Vluyn | 263 Pkt. - 1. Preis/Platz |
Tanz auf dem Vulkan (F) | 20.08.2016 | Thür, Fraukirch | 12. Platz 80/100 Pkt. - Gut |
3. Eifel-Ardennen-Cup (F) | 04.11.2017 | Kalterherberg | 3. Platz n.S. 66/80 Pkt. - Sehr Gut |
APD/R-O | 09.12.2017 | Dülmen | 64/80 Pkt. - Gut - 3.Platz |
* Fett gedruckte Prüfungsbezeichnungen sind Links, wo die jeweiligen Zensurentafeln/Bewertungen einzusehen sind.